Teléfonos de Emergencia del H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco

H. AYUNTAMIENTO STA MARIA | 581 40 80 58 1 40 96 |
BIENES COMUNALES | 58 14104 |
POLICÍA MUNICIPAL, CABECERA | 58 1 40 80 58 1 40 96 |
CAPITANÍA DEL PUERTO | 58 7 07 26 58 7 16 74 |
DELEGACION DE GOBIERNO POCH. |
|
DELEGACIÓN DE TRANSITO | 58 7 01 86 |
PROTECCIÓN CIVIL | 58 3 49 97 958 100 5858 CEL |
CRUZ ROJA MEXICANA | 58 7 11 88 58 7 15 48 |
BOMBEROS | 58 7 00 47 58 7 08 47 |
POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO | 58 7 11 80 |
POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO | 58 7 20 40 |
POLICIA MPAL. STA. CRUZ HUATULCO | 58 7 06 75 |
POLICIA FEDERAL DE CAMINOS | 58 7 08 15 |
A F I | 58 7 00 20 |
POLICIA TURISTICA Y PREVENTIVA | 58 3 40 80 |
GRÚAS BAHÍAS | 58 7 09 24 58 7 00 16 |
HOSPITAL DEL IMSS | 58 7 11 85 |
HOSPITAL NAVAL | 58 7 03 66 58 7 16 74 |
A.P.I. ADMINISTRACIO PORTUARIA | 58 7 15 91 |
SECTOR NAVAL MILITAR | 58 7 24 56 |
AGENCIA MUNICIPAL | 58 7 09 46 |


